BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 7.664 s Değişim: 1.79% 135,05 Adet:   2.440 Mio.Lot Hacim:   96.449 Mio.TL
EN YÜKSEK 7701
EN DÜŞÜK 7,577
Açılış: 7.585 Dünkü Kapanış: 7.529

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 112,30 9,14 18:09:57
  • AGHOL 232,10 10,00 18:09:55
  • AHGAZ 13,25 0,91 18:09:57
  • AKBNK 30,02 1,21 18:09:49
  • AKCNS 169,20 -2,14 18:09:32
  • AKFGY 4,36 1,40 18:09:48
  • AKFYE 17,83 2,06 18:09:54
  • AKSA 89,75 -2,76 18:09:22
  • AKSEN 35,30 0,80 18:09:46
  • ALARK 104,10 2,06 18:09:46
  • ALBRK 4,30 3,12 18:09:59
  • ALFAS 122,00 0,83 18:09:58
  • ARCLK 137,70 0,95 18:09:54
  • ASELS 43,40 4,48 18:09:57
  • ASTOR 117,50 -2,73 18:09:59
  • BERA 16,70 -0,36 18:09:43
  • BIENY 48,06 0,25 18:09:58
  • BIMAS 289,50 4,93 18:09:59
  • BRSAN 924,40 7,55 18:09:58
  • BRYAT 2.339,60 3,87 18:09:40
  • BUCIM 9,15 -0,97 18:09:56
  • CANTE 18,36 0,00 18:09:57
  • CCOLA 405,00 3,79 18:09:09
  • CIMSA 35,40 -0,56 18:09:55
  • CWENE 300,50 -0,46 18:08:04
  • DOAS 253,40 0,56 18:09:13
  • DOHOL 13,97 3,48 18:09:37
  • ECILC 45,06 0,27 18:09:36
  • ECZYT 267,10 -0,52 18:08:06
  • EGEEN 9.180,00 3,50 18:08:35
  • EKGYO 6,63 2,31 18:09:56
  • ENJSA 49,98 4,12 18:09:17
  • ENKAI 31,30 4,19 18:09:57
  • EREGL 37,38 0,43 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 178,50 -1,92 18:09:07
  • EUREN 15,50 4,87 18:09:30
  • FROTO 794,40 0,20 18:09:57
  • GARAN 47,60 2,01 18:09:31
  • GENIL 62,20 7,15 18:09:09
  • GESAN 85,45 -0,64 18:09:54
  • GLYHO 13,11 7,90 18:09:34
  • GUBRF 351,60 5,68 18:09:56
  • GWIND 27,16 2,03 18:09:39
  • HALKB 13,17 0,61 18:09:33
  • HEKTS 21,84 0,83 18:09:58
  • IMASM 14,99 2,88 18:08:52
  • IPEKE 40,04 -1,09 18:09:30
  • ISCTR 20,72 0,29 18:09:55
  • ISDMR 35,10 0,40 18:08:31
  • ISGYO 21,30 0,47 18:09:23
  • ISMEN 37,48 -1,83 18:09:59
  • IZMDC 6,32 2,10 18:08:01
  • KARSN 9,69 2,54 18:09:57
  • KAYSE 36,84 2,79 18:09:58
  • KCAER 27,00 -3,57 18:09:02
  • KCHOL 138,60 -0,72 18:09:12
  • KMPUR 69,55 -0,43 18:09:52
  • KONTR 259,00 0,39 18:09:59
  • KONYA 7.727,30 0,03 18:08:03
  • KORDS 84,40 -0,12 18:05:15
  • KOZAA 53,75 1,32 18:09:19
  • KOZAL 22,78 2,61 18:09:59
  • KRDMD 25,80 2,38 18:09:24
  • KZBGY 17,13 0,12 18:09:36
  • MAVI 100,50 4,52 18:08:17
  • MGROS 361,20 3,50 18:09:28
  • MIATK 735,00 1,58 18:09:56
  • ODAS 11,50 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 399,60 1,52 18:09:52
  • OYAKC 71,20 -0,56 18:09:40
  • PENTA 19,98 0,91 18:09:38
  • PETKM 19,41 0,62 18:09:58
  • PGSUS 712,00 1,35 18:10:00
  • PSGYO 6,55 2,02 18:09:32
  • QUAGR 5,71 2,15 18:09:55
  • SAHOL 55,15 2,51 18:10:00
  • SASA 44,28 0,87 18:09:59
  • SISE 47,64 0,17 18:09:59
  • SKBNK 6,87 4,09 18:09:58
  • SMRTG 67,30 -0,96 18:09:58
  • SNGYO 2,80 2,94 18:09:28
  • SOKM 62,45 1,54 18:09:57
  • TAVHL 113,70 1,52 18:09:59
  • TCELL 50,00 1,50 18:09:57
  • THYAO 223,00 2,25 18:10:00
  • TKFEN 41,38 2,68 18:09:56
  • TOASO 252,80 3,95 18:09:58
  • TSKB 6,94 5,79 18:09:58
  • TTKOM 19,69 2,34 18:09:36
  • TTRAK 736,30 0,82 18:09:58
  • TUKAS 7,81 2,09 18:09:53
  • TUPRS 147,50 1,72 18:09:59
  • ULKER 79,45 6,93 18:09:59
  • VAKBN 16,34 0,86 18:09:57
  • VESBE 17,20 4,69 18:09:57
  • VESTL 62,45 3,82 18:09:59
  • YEOTK 240,70 -2,43 18:09:58
  • YKBNK 17,20 0,82 18:09:55
  • YYLGD 16,10 -5,68 18:09:58
  • ZOREN 5,15 0,78 18:09:57

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.