Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2092824 19684987 % 2.6952 05:42
  • Ethereum 101217 120071733.92522 % 2.13439 05:42
  • Tether 32.6 108732462510.75 % 0.4801 05:40
  • BNB 17750.68 153856150 % 0.35091 05:41
  • Solana 4613.44 446732581.03863 % 5.9845 05:42
  • USDC 32.58 32616602714.401 % 0.38203 05:41
  • Lido Staked Ether 101093 9391905.148879 % 2.31022 05:42
  • XRP 16.3 55119895152 % 2.8482 05:42
  • Toncoin 216.81 3471030721.5249 % 4.68217 05:42
  • Dogecoin 5.13 143881816383.7 % 2.40601 05:41
  • Cardano 15.03 35292657080.318 % 1.02487 05:41
  • Shiba Inu 0.00074258 5.8926382094023E+14 % 6.8536 05:42
  • Avalanche 1144.98 377922333.05527 % 1.65217 05:41
  • Wrapped Bitcoin 2091160 155232.81826528 % 2.79985 05:41
  • TRON 3.67 87625999828.029 % 2.37732 05:42
  • Bitcoin Cash 15825.7 19692449.896651 % 1.30618 05:42
  • Polkadot 218.58 1353797465.5587 % 1.88721 05:42
  • Chainlink 439.97 587099971.30834 % 1.62348 05:41
  • Polygon 22.96 9282943566.204 % 1.35483 05:42
  • Litecoin 2594.13 74431220.733471 % 3.60023 05:41
  • NEAR Protocol 176.81 1066799586.0124 % 7.15367 05:41
  • Internet Computer 406.94 462718939.90602 % 3.07811 05:41
  • LEO Token 191.04 926609033.9 % 0.13597 05:42
  • Uniswap 233.72 753766667 % 2.38081 05:41
  • Dai 32.64 5115178551.1787 % 0.72031 05:40
  • Aptos 303.94 424942405.68853 % 6.29426 05:41
  • Ethereum Classic 862.81 146592009.21669 % 1.85272 05:42
  • First Digital USD 32.54 3846480398.24 % -0.22354 05:41
  • Mantle 37.98 3264441707.8368 % 3.85045 05:41
  • OKB 1886.52 60000000 % -0.20067 05:42
  • Stacks 77.85 1453075919.5983 % -3.4002 05:41
  • Cronos 4.18 26661978115.874 % 2.23331 05:41
  • Bittensor 16283.96 6608050 % -1.54917 05:42
  • Filecoin 197.48 539253816 % 2.34225 05:41
  • Cosmos Hub 266.24 390688369.81327 % 2.45345 05:41
  • Stellar 3.57 28877674162.302 % 3.31424 05:41
  • Render 266.74 384361224.29282 % -0.58298 05:41
  • Arbitrum 37.87 2653939384 % 3.55132 05:41
  • Maker 107262 924709.71575451 % 7.21958 05:41
  • VeChain 1.33 72714516834 % 2.97463 05:41
  • Hedera 2.62 35741578541.136 % 2.88141 05:41
  • Kaspa 3.96 23088387840.511 % 3.59117 05:42
  • dogwifhat 90.27 998926392 % 7.16546 05:41
  • Immutable 62.62 1423019954.3898 % -0.07593 05:41
  • The Graph 8.34 9457335785.6803 % 1.88985 05:42
  • Optimism 73.21 1045379867 % 3.30605 05:41
  • Injective 827.37 90042222.33 % 4.67293 05:41
  • Pepe 0.0001754 4.2069E+14 % 10.0436 05:42
  • Monero 4042.51 18147820.376415 % 3.90234 05:41
  • Wrapped eETH 104781 697237.34424609 % 2.27535 05:41
  • Fetch.ai 67.42 1043462805 % 2.46142 05:41
  • Core 78.52 881107567.684 % 0.94977 05:42
  • Theta Network 66.6 1000000000 % 3.07486 05:42
  • Celestia 351.83 177865445.55809 % 9.28238 05:42
  • Fantom 22.23 2803634835.5266 % 5.56182 05:41
  • Lido DAO 65.67 891732184.89322 % 1.7737 05:42
  • Rocket Pool ETH 111767 519598.20075908 % 2.60047 05:41
  • THORChain 168.61 334141873 % 1.87995 05:41
  • Bitget Token 38.99 1400001000 % 2.82325 05:41
  • Arweave 813.42 65454185.538151 % -0.04295 05:42
  • Sui 40.2 1295901469.4146 % 8.34574 05:41
  • GALA 1.37 38000023964.761 % 2.73695 05:41
  • Mantle Staked Ether 104074 484638.99561854 % 2.84548 05:41
  • Zebec Protocol 0.975595 50883649370 % -0.99956 05:41
  • Quant 3395.42 14544176.164091 % 1.52584 05:41
  • Beam 0.919779 52889185978.566 % 7.2977 05:41
  • Ethena 33.62 1425000000 % 2.48757 05:41
  • Sei 16.71 2800000000 % 7.20754 05:42
  • Algorand 5.68 8130179951.3325 % 2.24289 05:41
  • FLOKI 0.00468765 9711532741599 % 4.38618 05:41
  • Jupiter 32.67 1350000000 % 3.94724 05:41
  • WhiteBIT Coin 302.55 144118517.10815 % 4.14055 05:42
  • Bitcoin SV 2202.06 19689050 % 4.19646 05:41
  • Flow 28.92 1499068195 % 3.52117 05:41
  • NEO 609 70530000 % -2.51384 05:41
  • Aave 2819.63 14803227.474969 % 4.03411 05:41
  • BitTorrent 4.227E-5 9.68246428571E+14 % 4.4671 05:41
  • Flare 1.052 38581126630.852 % 0.81515 05:41
  • ether.fi Staked ETH 99059 399004.95977104 % 0.65848 05:39
  • Ondo 27.42 1443764727.5882 % 3.01334 05:41
  • Ribbon Finance 37.17 968661525.09111 % 2.30452 05:41
  • Wormhole 20 1800000000 % 2.37632 05:42
  • Tokenize Xchange 446.15 79995999.945184 % -1.11987 05:41
  • MultiversX 1327.6 26825704 % 4.36686 05:41
  • SingularityNET 27.69 1282094972.1534 % 4.37738 05:42
  • eCash 0.00170835 19688617173092 % 1.98824 05:41
  • Axie Infinity 229.06 143263429.3509 % 3.24347 05:41
  • Ronin 104.17 313486876.45891 % 0.70882 05:42
  • dYdX 69.46 464677529 % 4.38069 05:41
  • Bonk 0.00048649 66295523592415 % 5.15045 05:41
  • The Sandbox 14.25 2251731926.2233 % 3.73567 05:41
  • Nervos Network 0.726143 43974480236.808 % 1.55356 05:42
  • Chiliz 3.6 8888888888 % 9.88074 05:41
  • Tezos 32.63 978509905.11899 % 1.52417 05:41
  • Synthetix Network 94.94 327769196.13952 % 1.69845 05:41
  • Conflux 7.81 3940832337.5713 % -0.75591 05:41
  • Starknet 42.29 728000000 % 0.66488 05:42
  • Worldcoin 162.74 188650754.66214 % 5.58245 05:42
  • Akash Network 130.74 231178955.16146 % 13.85642 05:41

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.