# TAKIM O G B M A Y AV P SON 5 KARŞILAŞMASI
  • 1 a Galatasaray 11 10 1 0 21 6 +15 31
  • 2 a Fenerbahçe 10 10 0 0 29 5 +24 30
  • 3 a Adana Demir 10 6 2 2 22 11 +11 20
  • 4 a Beşiktaş 10 6 1 3 15 11 +4 19
  • 5 a Kasımpaşa 11 5 3 3 18 19 -1 18
  • 6 a Trabzonspor 10 5 1 4 16 11 +5 16
  • 7 a Kayserispor 10 4 4 2 12 10 +2 16
  • 8 a Hatayspor 10 3 5 2 17 13 +4 14
  • 9 a Ç. Rizespor 10 4 2 4 10 15 -5 14
  • 10 a Sivasspor 10 3 4 3 12 13 -1 13
  • 11 a MKE Ankaragücü 10 3 3 4 15 12 +3 12
  • 12 a Antalyaspor 10 3 3 4 10 11 -1 12
  • 13 a Karagümrük 10 2 4 4 9 9 0 10
  • 14 a Alanyaspor 10 2 4 4 9 13 -4 10
  • 15 a Konyaspor 10 2 3 5 9 15 -6 9
  • 16 a Gaziantep FK 10 3 0 7 7 17 -10 9
  • 17 a Başakşehir 10 2 2 6 5 12 -7 8
  • 18 a Pendikspor 10 1 4 5 10 23 -13 7
  • 19 a İstanbulspor 9 1 2 6 6 15 -9 5
  • 20 a Samsunspor 9 0 2 7 5 16 -11 2

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.